<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechnoAir &#187; Холодоснабжение</title>
	<atom:link href="https://www.technoair.by/category/%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.technoair.by</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Sep 2017 18:16:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Контроль и мониторинг</title>
		<link>https://www.technoair.by/%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8c-%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8/</link>
		<comments>https://www.technoair.by/%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8c-%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2013 13:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Холодоснабжение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technoair.smartbizz.by/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.technoair.by/%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8c-%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Геотермальные тепловые насосы</title>
		<link>https://www.technoair.by/%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b3%d0%b5%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%be/</link>
		<comments>https://www.technoair.by/%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b3%d0%b5%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2013 13:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Холодоснабжение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technoair.smartbizz.by/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.technoair.by/%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b3%d0%b5%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Многоцелевые тепловые насосы</title>
		<link>https://www.technoair.by/%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%b2/</link>
		<comments>https://www.technoair.by/%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2013 13:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Холодоснабжение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technoair.smartbizz.by/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.technoair.by/%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Контроль и мониторинг</title>
		<link>https://www.technoair.by/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8c-%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3/</link>
		<comments>https://www.technoair.by/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8c-%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2013 13:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Холодоснабжение]]></category>
		<category><![CDATA[Холодоснабжение-Контроль и мониторинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technoair.smartbizz.by/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[Контроль и мониторинг Сенсорный экран 4.3&#8243; Стандартные функции › Простой и интуитивно понятный пользовательский &#8230;интерфейс › Быстрый доступ к основным настройкам › Графическая визуализация измеренных... <span class="search-btn-more"><a href="https://www.technoair.by/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8c-%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3/?current=1580">Подробнее</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="color: #bf2e2d;font-size: 21px;margin-top: -3px;">Контроль и мониторинг</p>
<table>
<tr>
<td style="vertical-align: top;">
<p>Сенсорный экран  4.3&#8243;<br />
<b>Стандартные функции</b></p>
<ul style="list-style-type:disc;">
<li>› Простой и интуитивно понятный пользовательский &#8230;интерфейс</li>
<li>› Быстрый доступ к основным настройкам</li>
<li>› Графическая визуализация измеренных величин</li>
</ul>
</td>
<td><img src="../wp-content/uploads/2013/10/TOUCH-300x259.jpg" alt="TOUCH" class="alignnone size-medium wp-image-1583" /></td>
</tr>
<tr>
<td style="vertical-align: top;">
<p>HiWeb интерфейс<br />
<b>Стандартные функции</b></p>
<ul style="list-style-type:disc;">
<li>› Веб-интерфейс совместим со всеми основными веб-браузерами на ПК и смартфоны</li>
<li>› Визуализация состояния устройства</li>
<li>› Визуализация аварийного сигнала и его история</li>
<li>› Данные журнала от 20 настраиваемых переменных </li>
<li>› Модификация параметров</li>
<li>› В случае аварийного сигнала отправляется уведомление на &#8230;E-mail до 5 пользователей</li>
<li>› Записи загружаются через веб-браузер или с помощью FTP</li>
</ul>
</td>
<td><img src="../wp-content/uploads/2013/10/HiWEB-300x217.jpg" alt="HiWEB" class="alignnone size-medium wp-image-1582" /></td>
</tr>
<tr>
<td style="vertical-align: top;">
<p>HiNet Служба мониторинга<br />
<b>Стандартные функции</b></p>
<ul style="list-style-type:disc;">
<li>
<li>› GPRS модуль с интегрированной SIM-картой</li>
<li>› Установка plug and play</li>
<li>› Подключение до 10 единиц в модуле</li>
<li>› Подключение не связано с инфраструктурой системы</li>
<li>› Передача данных в облачный сервер часто или по запро</li>
<li>› Доступ к данным на облаке через веб-сервер:</li>
<li>ПК (нет необходимости устанавливать программное &#8230;обеспечение на ПК) </li>
<li>Мобильный веб-браузер</li>
<li>Мобильные APP на iPhone или Android</li>
<li>APP Сервис версия: с персональным доступом к данным</li>
<li>APP Пользовательская версия:с персональным доступом к &#8230;данным</li>
<li>› Функциональные возможности облачного сервера:</li>
<li>Состояние устройства в режиме реального времени</li>
<li>Регистратор данных</li>
<li>Графики</li>
<li>Аварийное состояние</li>
<li>Возможность изменения основных параметров</li>
<li>Автоматическая отправка отчетов</li>
<li>Отправка почты при аварийном сигнале</li>
</ul>
</td>
<td><img src="../wp-content/uploads/2013/10/Hinet-300x267.png" alt="Hinet" class="alignnone size-medium wp-image-1581" /></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.technoair.by/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8c-%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEP 45-430kW</title>
		<link>https://www.technoair.by/lep-45-430kw/</link>
		<comments>https://www.technoair.by/lep-45-430kw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2013 13:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Холодоснабжение]]></category>
		<category><![CDATA[Холодоснабжение-Геотермальные тепловые насосы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technoair.smartbizz.by/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[Standard features R410A Executions: > Heatpump for cooling and heating with total heat recovery (for 4-pipe &#8230;plants) > Multipurpose heatpump for heating, cooling and DHW... <span class="search-btn-more"><a href="https://www.technoair.by/%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b3%d0%b5%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%be/?current=1577">Подробнее</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="../wp-content/uploads/2013/10/lep.jpg" alt="lep" class="alignnone size-full wp-image-1578" style="width:330px;" /></p>
<p>Standard features</p>
<ul style="list-style-type:disc;">
<li>R410A</li>
</ul>
<p>Executions:</p>
<ul style="list-style-type:disc;">
<li>> Heatpump for cooling and heating with total heat recovery (for 4-pipe &#8230;plants)</li>
<li>> Multipurpose heatpump for heating, cooling and DHW production (for &#8230;2-pipe plants) </li>
</ul>
<p>Versions: </p>
<ul style="list-style-type:disc;">
<li>> Standard</li>
<li>> Low-Noise</li>
</ul>
<p>Refrigerating circuit executions:</p>
<ul style="list-style-type:disc;">
<li>> EP1: 2 compressors in 2 separated circuits from 110 to 180 kW</li>
<li>> EP2: 2 compressors in 1 single circuit from 45 to 180 kW</li>
<li>> EP3: 3 compressors in 1 single circuit from 230 to 270 kW</li>
<li>> EP4: 4 compressors in 2 separated circuits from 130 to 430 kW </li>
<li>MultiScroll solution for high efficiency performances with partial loads ..(E.S.E.E.R.)</li>
<li>Single refrigerating circuit (single compressor up to 20 kW; two compressors from 20 kW)</li>
<li>Electronic driven electrical expansion valve </li>
<li>AISI 316 stainless steel brazed plate heat exchangers</li>
<li>Electrical panel with main switch</li>
<li>Filter dryers with removable cartridge</li>
<li>Sight Glass</li>
<li>Safeties according to PED 97/23 </li>
</ul>
<p>Options and accessories</p>
<ul style="list-style-type:disc;">
<li>Water pump (low- or high-pressure) installed in an additional hydraulic &#8230;module</li>
<li>Two 4-way valves kit on the water side to keep the heat exchange in &#8230;counterflow &#8212; installed in an additional hydraulic module</li>
<li>Serial cards for protocols: Carel / Modbus / Lonworks / Trend</li>
<li>HIWEB Hardware: Ethernet card for protocols: Bacnet / SNMP</li>
<li>HIWEB Software: Ethernet card for Web connectivity</li>
<li>GSM Modem for SMS communication</li>
<li>LAN connection up to 4 units</li>
<li>Touch-Screen colour graphic display</li>
<li>Softstarter kit</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.technoair.by/lep-45-430kw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GSP 3-45kW</title>
		<link>https://www.technoair.by/gsp-3-45kw/</link>
		<comments>https://www.technoair.by/gsp-3-45kw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2013 12:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Холодоснабжение]]></category>
		<category><![CDATA[Холодоснабжение-Геотермальные тепловые насосы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technoair.smartbizz.by/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="../wp-content/uploads/2013/10/gsp.png" alt="gsp" class="alignnone size-full wp-image-1575" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.technoair.by/gsp-3-45kw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GSH 4-53kW</title>
		<link>https://www.technoair.by/gsh-4-53kw/</link>
		<comments>https://www.technoair.by/gsh-4-53kw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2013 12:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Холодоснабжение]]></category>
		<category><![CDATA[Холодоснабжение-Геотермальные тепловые насосы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technoair.smartbizz.by/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[Standard features R134a Executions: > Only heating heat-pump > Reversible Heat Pump > Only heating + DHW in two independent water circuits > Multipurpose heatpump... <span class="search-btn-more"><a href="https://www.technoair.by/%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b3%d0%b5%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%be/?current=1567">Подробнее</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="../wp-content/uploads/2013/10/gsh.jpg" alt="gsh" class="alignnone size-full wp-image-1568" style="width:210px;" /></p>
<p>Standard features</p>
<ul style="list-style-type:disc;">
<li>R134a</li>
</ul>
<p>Executions: </p>
<ul style="list-style-type:disc;">
<li>> Only heating heat-pump</li>
<li>> Reversible Heat Pump</li>
<li>> Only heating + DHW in two independent water circuits</li>
<li>> Multipurpose heatpump for heating, cooling and DHW production</li>
<li>Low-Noise execution with insulating panels and soundproof jackets for &#8230;the compressors</li>
<li>Single refrigerating circuit (single compressor up to 20 kW; two &#8230;compressors from 20 kW)</li>
<li>Electronic driven electrical expansion valve </li>
<li>AISI 316 stainless steel brazed plate heat exchangers</li>
<li>Electrical panel with main switch</li>
<li>Filter dryers with removable cartridge</li>
<li>Sight Glass</li>
<li>Safeties according to PED 97/23</li>
<li>Anti-Legionella cycles with no additional electrical heaters</li>
<li>Up to 3 circulating pumps onboard</li>
<li>Two 4-way valve kit installed onboard to keep the counterflow heat &#8230;exchange in the BPHEs</li>
</ul>
<p>Options and accessories</p>
<ul style="list-style-type:disc;">
<li>Serial cards for protocols: Carel / Modbus / Lonworks / Trend</li>
<li>HIWEB Hardware: Ethernet card for protocols: Bacnet / SNMP</li>
<li>HIWEB Software: Ethernet card for Web connectivity</li>
<li>GSM Modem for SMS communication</li>
<li>LAN connection up to 4 units</li>
<li>Touch-Screen colour graphic display</li>
<li>Softstarter kit</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.technoair.by/gsh-4-53kw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LCP 45-350kW</title>
		<link>https://www.technoair.by/lcp-45-350kw/</link>
		<comments>https://www.technoair.by/lcp-45-350kw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2013 11:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Холодоснабжение]]></category>
		<category><![CDATA[Холодоснабжение-Многоцелевые тепловые насосы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technoair.smartbizz.by/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[Standard features R410A Executions: > Heatpump for cooling and heating with total heat recovery (for 4-pipe &#8230;plants) > Multipurpose heatpump for heating, cooling and DHW... <span class="search-btn-more"><a href="https://www.technoair.by/%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%b2/?current=1561">Подробнее</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="../wp-content/uploads/2013/10/lce-PICCOLO1.jpg" alt="lce-PICCOLO" class="alignnone size-full wp-image-1562" style="float:left;padding-right:20px;width:330px;" /></p>
<p>Standard features</p>
<ul style="list-style-type:disc;">
<li>R410A</li>
</ul>
<p>Executions: </p>
<ul style="list-style-type:disc;">
<li>> Heatpump for cooling and heating with total heat recovery (for 4-pipe &#8230;plants)</li>
<li>> Multipurpose heatpump for heating, cooling and DHW production (for &#8230;2-pipe plants)</li>
</ul>
<p>Versions: </p>
<ul style="list-style-type:disc;">
<li>> Standard</li>
<li>> Low-Noise</li>
</ul>
<ul style="list-style-type:disc;">
<li>Two independent refrigerating circuits</li>
<li>MultiScroll solution for high efficiency performances with partial loads &#8230;(E.S.E.E.R.)</li>
<li>Electronic driven electrical expansion valve </li>
<li>AISI 316 stainless steel brazed plate heat exchanger</li>
<li>Electrical panel with main switch</li>
<li>Filter dryers with removable cartridge</li>
<li>Sight Glass</li>
<li>Two separated fan section</li>
<li>Smart defrost system</li>
<li>Safeties according to PED 97/23</li>
<li>Condensing control</li>
<li>Hydrophilic treatment for the coils </li>
</ul>
<p>Options and accessories</p>
<ul style="list-style-type:disc;">
<li>Water pump (low- or high-pressure)
<p>&#8230;Double water pump kit:</p>
<ul style="list-style-type:none;">
<li>> OR: low- or high-pressure, with one single pump working. Stand-by &#038; &#8230;rotation mode pump management.</li>
<li>> AND: low- or high-pressure, with both pumps working simultaneously. &#8230;With partial loads one pump works with 67% of the nominal water- flow = &#8230;power consumption is reduced of 30%.</li>
</ul>
</li>
<li>Buffer tank on board</li>
<li>EC fans</li>
<li>Serial cards for protocols: Carel / Modbus / Lonworks / Trend</li>
<li>HIWEB Hardware: Ethernet card for protocols: Bacnet / SNMP</li>
<li>HIWEB Software: Ethernet card for Web connectivity</li>
<li>GSM Modem for SMS communication</li>
<li>LAN connection up to 4 units</li>
<li>Touch-Screen colour graphic display</li>
<li>Softstarter kit</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.technoair.by/lcp-45-350kw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HPS 40-210kW</title>
		<link>https://www.technoair.by/hps-40-210kw/</link>
		<comments>https://www.technoair.by/hps-40-210kw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2013 10:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Холодоснабжение]]></category>
		<category><![CDATA[Холодоснабжение-Многоцелевые тепловые насосы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technoair.smartbizz.by/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="../wp-content/uploads/2013/10/lce-PICCOLO.jpg" alt="lce-PICCOLO" class="alignnone size-full wp-image-1559" style="width:330px;" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.technoair.by/hps-40-210kw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чиллеры и тепловые насосы LSE</title>
		<link>https://www.technoair.by/%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d1%80%d1%8b-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%be%d1%81%d1%8b-lse/</link>
		<comments>https://www.technoair.by/%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d1%80%d1%8b-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%be%d1%81%d1%8b-lse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2013 09:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Холодоснабжение]]></category>
		<category><![CDATA[Холодоснабжение-Чиллеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technoair.smartbizz.by/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[Чиллеры LSE F с воздушным охлаждением конденсатора и free-cooling 370-1200 кВт Стандартные характеристики R410A Исполнения: Чиллеры с использованием естественного холода (Free-Cooling) Исполнения по уровню шума:... <span class="search-btn-more"><a href="https://www.technoair.by/%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d1%80%d1%8b-hiref/?current=1533">Подробнее</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="font-size:21px;color:#bf2e2d;margin-top: -3px;">Чиллеры LSE F с воздушным охлаждением конденсатора и free-cooling 370-1200 кВт</p>
<p><img src="../wp-content/uploads/2013/10/lse.jpg" alt="lse" class="alignnone size-full wp-image-1535" style="width:300px;float:left;padding-right:10px;" /><img src="../wp-content/uploads/2013/10/lse1.jpg" alt="lse1" class="alignnone size-full wp-image-1536" style="width:335px;" /></p>
<p>Стандартные характеристики</p>
<ul style="list-style-type:disc;">
<li>R410A</li>
</ul>
<p>Исполнения: </p>
<ul style="list-style-type:disc;">
<li>Чиллеры с использованием естественного холода (Free-Cooling)</li>
</ul>
<p>Исполнения по уровню шума: </p>
<ul style="list-style-type:disc;">
<li>> Стандартные</li>
<li>> Низкошумные</li>
</ul>
<ul style="list-style-type:disc;">
<li>Технология использования нескольких  спиральных компрессоров &#8230;(MultiScroll) для обеспечения высокого холодильного &#8230;коэффициента при работе на частичных нагрузках (E.S.E.E.R.)</li>
<li>ЭРВ с электроприводом</li>
<li>“Передовой” программируемый контроллер</li>
<li>Испаритель паяный пластинчатый, из нержавеющей стали AISI 316</li>
<li>Щит управления с главным выключателем</li>
<li>Фильтр-осушитель с возможностью замены картриджей</li>
<li>Смотровые стекла</li>
<li>Системы безопасности выполнены в соответствии с PED 97/23</li>
<li>Высокоэффективные вентиляторы Hyblade ®</li>
<li>Управление давлением конденсации</li>
</ul>
<p>Опции и аксессуары</p>
<ul style="list-style-type:disc;">
<li>Насос (с низким или высоким напором)</li>
<li>Комплект с 2 насосами:
<ul style="list-style-type:none;">
<li>> ИЛИ: высоконапорные или низконапорные насосы по схеме &#8230;рабочий-резервный. Система управление для обеспечения &#8230;одинаковых моточасов на насосах.</li>
<li>> И: 2 высоконапорных или низконапорных насоса с одновременной &#8230;работой. В работе при частичной нагрузке функционирует только 1 &#8230;насос обеспечивая 67% номинального расхода по воде при &#8230;экономии 30% электроэнергии.</li>
</ul>
</li>
<li>Частичная рекуперация тепла конденсации</li>
<li>Встроенный бак-аккумулятор</li>
<li>Вентиляторы с электронно-коммутируемыми электродвигателями</li>
<li>Серийные платы под протоколы: Carel / Modbus / Lonworks / Trend</li>
<li>Аппаратное обеспечение HIWEB : Карта Ethernet под протоколы: &#8230;Bacnet / SNMP</li>
<li>Программное обеспечение HIWEB Software: Карта Ethernet для &#8230;Web-подсоединения</li>
<li>GSM-модем для коммуникации посредством СМС (SMS)</li>
<li>Подсоединение  LAN для группы до 4 агрегатов</li>
<li>Сенсорный цветной графический дисплей</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.technoair.by/%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d1%80%d1%8b-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%be%d1%81%d1%8b-lse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
