<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechnoAir &#187; Вентиляция</title>
	<atom:link href="https://www.technoair.by/category/%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d1%8f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.technoair.by</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Sep 2017 18:16:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Вентиляционное оборудование</title>
		<link>https://www.technoair.by/%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-2/</link>
		<comments>https://www.technoair.by/%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2013 14:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вентиляция]]></category>
		<category><![CDATA[Вентиляция-Арктос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/ta/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Вентиляционные компактные установки Центральные кондиционеры Клапаны дымоудаления Канальные нагреватели Роторный регенератор Узлы обвязки для водяных теплообменников Шумоглушители Воздушные фильтры Фильтры бактерицидной обработки воздуха... <span class="search-btn-more"><a href="https://www.technoair.by/%d0%b0%d1%80%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%81/?current=972">Подробнее</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="color: #bf2e2d;font-size: 21px;margin-top: -3px;">ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</p>
<div class="ventil">
<div><b>Вентиляционные компактные установки</b><br />
<img src="../wp-content/uploads/2013/10/kompakt.jpg" alt="kompakt" class="alignnone size-full wp-image-973" />
</div>
<div><b>Центральные кондиционеры</b><br />
<img src="../wp-content/uploads/2013/10/standart.jpg" alt="standart" class="alignnone size-full wp-image-974" />
</div>
<div><b>Клапаны дымоудаления</b><br />
<img src="../wp-content/uploads/2013/10/dks0.jpg" alt="dks0" class="alignnone size-full wp-image-975" /></div>
<div><b>Канальные нагреватели</b><br />
<img src="../wp-content/uploads/2013/10/pbec.jpg" alt="pbec" class="alignnone size-full wp-image-976" /></div>
<div><b>Роторный регенератор</b><br />
<img src="../wp-content/uploads/2013/10/rr.jpg" alt="rr" class="alignnone size-full wp-image-977" />
</div>
<div style="min-height: 300px;"><b>Узлы обвязки для водяных теплообменников</b><br />
<img src="../wp-content/uploads/2013/10/vdl.png" alt="vdl" class="alignnone size-full wp-image-978" />
</div>
<div>
<b>Шумоглушители</b><br />
<img src="../wp-content/uploads/2013/10/csr.jpg" alt="csr" class="alignnone size-full wp-image-981" />
</div>
<div>
<b>Воздушные фильтры</b><br />
<img src="../wp-content/uploads/2013/10/flk.jpg" alt="flk" class="alignnone size-full wp-image-983" />
</div>
<div style="min-height: 300px;"><b>Фильтры бактерицидной обработки воздуха</b><br />
<img src="../wp-content/uploads/2013/10/fbo.jpg" alt="fbo" class="alignnone size-full wp-image-984" />
</div>
<div>
<b>Смесительные камеры</b><br />
<img src="../wp-content/uploads/2013/10/skg-skv-sku.jpg" alt="skg-skv-sku" class="alignnone size-full wp-image-985" /></div>
<div><b>Воздушные клапаны</b><br />
<img src="../wp-content/uploads/2013/10/kvk-r.jpg" alt="kvk-r" class="alignnone size-full wp-image-986" />
</div>
<div>
<b>Обратные клапаны</b><br />
<img src="../wp-content/uploads/2013/10/kpo.png" alt="kpo" class="alignnone size-full wp-image-987" />
</div>
<div><b>Тепловое оборудование</b><br />
<img src="../wp-content/uploads/2013/10/rubezh_turbo.jpg" alt="rubezh_turbo" class="alignnone size-full wp-image-988" />
</div>
<div><b>Противопожарные клапаны</b><br />
<img src="../wp-content/uploads/2013/10/oks0.jpg" alt="oks0" class="alignnone size-full wp-image-989" />
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.technoair.by/%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Воздухораспределители</title>
		<link>https://www.technoair.by/%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b4%d1%83%d1%85%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8/</link>
		<comments>https://www.technoair.by/%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b4%d1%83%d1%85%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2013 12:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вентиляция]]></category>
		<category><![CDATA[Вентиляция-Арктос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/ta/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ Настенные решетки Решетки с фиксированными жалюзи Сотовые решетки Щелевые решетки Перфорированные решетки Радиусные решетки Напольные решетки Переточные решетки Наружные решетки Инерционные решетки Решетки для... <span class="search-btn-more"><a href="https://www.technoair.by/%d0%b0%d1%80%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%81/?current=872">Подробнее</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="color: #bf2e2d;font-size: 21px;margin-top: -3px;">ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ</p>
<div class="vozduhorasp">
<div>
<img src="../wp-content/uploads/2013/10/amr_m1.jpg" alt="amr_m" class="alignnone size-full wp-image-963" /></p>
<ul>
<li>Настенные решетки</li>
<li>Решетки с фиксированными жалюзи</li>
<li>Сотовые решетки</li>
<li>Щелевые решетки</li>
<li>Перфорированные решетки</li>
</ul>
</div>
<div>
<img src="../wp-content/uploads/2013/10/apn_apr1.jpg" alt="apn_apr" class="alignnone size-full wp-image-964" /></p>
<ul>
<li>Радиусные решетки</li>
<li>Напольные решетки</li>
<li>Переточные решетки</li>
<li>Наружные решетки</li>
<li>Инерционные решетки</li>
</ul>
</div>
<div>
<img src="../wp-content/uploads/2013/10/rdb1.jpg" alt="rdb" class="alignnone size-full wp-image-965" /></p>
<ul>
<li>Решетки для воздуховодов</li>
<li>Потолочные диффузоры прямоугольного сечения</li>
<li>Диффузоры универсальные ДПУ-М</li>
</ul>
</div>
<div>
<img src="../wp-content/uploads/2013/10/katalog_dpum1.jpg" alt="katalog_dpum" class="alignnone size-full wp-image-966" /></p>
<ul>
<li>Диффузоры ДКП</li>
<li>Диффузоры конические ДКФ</li>
<li>Диффузоры конические ДКУ</li>
<li>Диффузоры вихревые 1ДКЗ</li>
</ul>
</div>
<div>
<img src="../wp-content/uploads/2013/10/katalog_dpuv1.jpg" alt="katalog_dpuv" class="alignnone size-full wp-image-967" /></p>
<ul>
<li>Диффузоры вихревые 1ДПЗ</li>
<li>Диффузоры вихревые ДПУ-В</li>
<li>Диффузоры сопловые ДПУ-С</li>
<li>Диффузоры веерные ДПУ-K</li>
</ul>
</div>
<div>
<img src="../wp-content/uploads/2013/10/1vpt1.jpg" alt="1vpt" class="alignnone size-full wp-image-968" /></p>
<ul>
<li>Воздухораспределительные панели</li>
<li>Воздухораспределители низкоскоростные</li>
<li>Генераторы комфорта</li>
</ul>
</div>
<div>
<img src="../wp-content/uploads/2013/10/vbd1.jpg" alt="vbd" class="alignnone size-full wp-image-969" /></p>
<ul>
<li>Воздухораздающие блоки для чистых помещений</li>
<li>Защитные решетка</li>
</ul>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.technoair.by/%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b4%d1%83%d1%85%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Арктос</title>
		<link>https://www.technoair.by/%d0%b0%d1%80%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%81/</link>
		<comments>https://www.technoair.by/%d0%b0%d1%80%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2013 10:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вентиляция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/ta/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Завод Арктос по праву считается одним из ведущих российских производителей вентиляционного и теплового оборудования. Предприятие было основано в 1998 году и имеет производственные мощности в... <span class="search-btn-more"><a href="https://www.technoair.by/%d0%b0%d1%80%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%81/">Подробнее</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Завод Арктос по праву считается одним из ведущих российских производителей вентиляционного и теплового оборудования. Предприятие было основано в 1998 году и имеет производственные мощности в Москве и Санкт-Петербурге.  Ассортимент продукции завода Арктос включает широкий ассортимент центральных кондиционеров, вентиляционных установок, воздухораспределителей и вентиляционных решеток, канальных нагревателей, воздушных фильтров, тепловых завес и тепловентиляторов. Вся продукция производится на современном высокоточном оборудовании и отличается высоким качеством и надежностью.<br />
Специалисты ООО «Торговая компания «ТехноАир» плотно сотрудничают с заводом Арктос и всегда готовы оказать помощь в подборе оборудования Арктос. Обратившись к нам вы сможете не только приобрести продукцию завода Арктос, но  и заказать его монтаж. Оптовым покупателям мы рады предложить самые выгодные условия сотрудничества.</p>
<p>Купить оборудование для вентиляции и кондиционирования воздуха  Арктос можно в ООО «Торговая компания «ТехноАир» по адресу: г. Минск, ул. Петра Глебки, 11, здание Г2/к-кп -2 эт., помещение 11а.<br />
Получить консультацию можно по телефону: +375(17)360-01-80, факс: 8 (017) 360-01-73, моб.: +375(29)327-72-21.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.technoair.by/%d0%b0%d1%80%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Противопожарное оборудование</title>
		<link>https://www.technoair.by/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/</link>
		<comments>https://www.technoair.by/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2013 09:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вентиляция]]></category>
		<category><![CDATA[Вентиляция-KORF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/ta/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Линейка противопожарного оборудования представлена противопожарными клапанами круглого и прямоугольного сечения и прямоугольными клапанами дымоудаления в широком диапазоне типоразмеров и комплектации. Сертификация в установленном... <span class="search-btn-more"><a href="https://www.technoair.by/korf/?current=865">Подробнее</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="color: #bf2e2d;font-size: 21px;margin-top: -3px;">ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</p>
<p>Линейка противопожарного оборудования представлена противопожарными клапанами круглого и прямоугольного сечения и прямоугольными клапанами дымоудаления в широком диапазоне типоразмеров и комплектации.</p>
<p><img src="../wp-content/uploads/2013/10/untitled5.bmp" alt="" class="alignnone size-full wp-image-866" /></p>
<ul style="list-style-type:disc;">
<li>Сертификация в установленном законом порядке.</li>
<li>Применение в соответствии с требованиями СП 7.13130.2009 и СНиП 41-01-2003.</li>
<li>Климатическое исполнение и категория размещения: У3 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающего воздуха от -30 0Сдо + 400С, прямое воздействие атмосферных осадков не допускается).</li>
<li>Всегда в наличии на складе.</li>
<li>Большой выбор конструктивных исполнений и разнообразие комплектаций.</li>
<li>Широкий диапазон типоразмеров. Изготовление прямоугольных клапанов больших размеров в виде кассет.</li>
<li>Компактность конструкции – уменьшенная толщина.</li>
<li>Монтаж в любом положении.</li>
<li>Корпус из оцинкованногостального листа, поворотная лопатка из огнеупорного материала;</li>
<li>Высокая герметичность за счёт специального термоактивного уплотнителя по периметру лопатки, расширяющегося под действием высоких температур.</li>
<li>Поставка в сборе с электромагнитным или электромеха-ническим приводом, расположенном в защитном кожухе.</li>
<li>Оснащение приводов для нормально открытых клапанов термодатчиком.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.technoair.by/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прямоугольное канальное оборудование</title>
		<link>https://www.technoair.by/%d0%bf%d1%80%d1%8f%d0%bc%d0%be%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8/</link>
		<comments>https://www.technoair.by/%d0%bf%d1%80%d1%8f%d0%bc%d0%be%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2013 09:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вентиляция]]></category>
		<category><![CDATA[Вентиляция-KORF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/ta/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[ПРЯМОУГОЛЬНОЕ КАНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Линейка прямоугольного оборудования представлена в десяти типоразмерах, производительностью от 200 до 14000 м куб/час. Большой выбор элементов Не требует места для монтажа... <span class="search-btn-more"><a href="https://www.technoair.by/korf/?current=861">Подробнее</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="color: #bf2e2d;font-size: 21px;margin-top: -3px;">ПРЯМОУГОЛЬНОЕ КАНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</p>
<p>Линейка прямоугольного оборудования представлена в десяти типоразмерах, производительностью от 200 до 14000 м куб/час.</p>
<p><img src="../wp-content/uploads/2013/10/untitled4.bmp" alt="" class="alignnone size-full wp-image-862" /></p>
<ul style="list-style-type:disc;">
<li>Большой выбор элементов</li>
<li>Не требует места для монтажа</li>
<li>Монтаж в любом положении и ограниченном пространстве</li>
<li>Защита вентилятора встроенным термоконтактом</li>
<li>Широкий диапазон мощностей электронагревателей: от 3 до 60 кВт</li>
<li>Может оснащаться комплектом автоматики</li>
<li>Широкий выбор вентиляторов вкаждом типоразмере</li>
<li>Утилизация тепла с КПД до 70%</li>
<li>Возможность регулирования производительности изменением напряжения</li>
<li>Расчет и получение необходимой информации с помощью удобной программы подбора</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.technoair.by/%d0%bf%d1%80%d1%8f%d0%bc%d0%be%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Круглое канальное оборудование</title>
		<link>https://www.technoair.by/%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/</link>
		<comments>https://www.technoair.by/%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2013 09:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вентиляция]]></category>
		<category><![CDATA[Вентиляция-KORF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/ta/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[КРУГЛОЕ КАНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Линейка круглого оборудования представлена в шести типораз- мерах, производительностью от 50 до 1600 м куб/час. Пластиковый корпус – меньший шум, отсутствие коррозии,... <span class="search-btn-more"><a href="https://www.technoair.by/korf/?current=857">Подробнее</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="color: #bf2e2d;font-size: 21px;margin-top: -3px;">КРУГЛОЕ КАНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</p>
<p>Линейка круглого оборудования представлена в шести типораз- мерах, производительностью от 50 до 1600 м куб/час.</p>
<p><img src="../wp-content/uploads/2013/10/untitled3.bmp" alt="" class="alignnone size-full wp-image-858" /></p>
<li>Пластиковый корпус – меньший шум, отсутствие коррозии, эстетичный внешний вид</li>
<li>Не требует места для монтажа</li>
<li>Монтаж в любом положении и ограниченном пространстве</li>
<li>Ниппельное соединение – быстрый и герметичный монтаж</li>
<li>Защита вентилятора встроенным термоконтактом</li>
<li>Широкий диапазон мощностей электронагревателей: от 0,5 до 18 кВт</li>
<li>Может оснащаться комплектом автоматики</li>
<li>Расчет и получение необходимой информации с помощью удобной программы подбора</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.technoair.by/%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автоматика</title>
		<link>https://www.technoair.by/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/</link>
		<comments>https://www.technoair.by/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2013 09:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вентиляция]]></category>
		<category><![CDATA[Вентиляция-KORF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/ta/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[АВТОМАТИКА автоматизация всех инженерных систем здания использование открытого протокола BACNet свободно программируемый контроллер подключение на один блок нескольких инженерных систем любые алгоритмы работы визуализация функциональных... <span class="search-btn-more"><a href="https://www.technoair.by/korf/?current=853">Подробнее</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="color: #bf2e2d;font-size: 21px;margin-top: -3px;">АВТОМАТИКА</p>
<p><img src="../wp-content/uploads/2013/10/untitled2.bmp" alt="" class="alignnone size-full wp-image-855" /></p>
<ul style="list-style-type:disc;">
<li>автоматизация всех инженерных систем здания</li>
<li>использование открытого протокола BACNet</li>
<li>свободно программируемый контроллер</li>
<li>подключение на один блок нескольких инженерных систем</li>
<li>любые алгоритмы работы</li>
<li>визуализация функциональных схем и параметров</li>
<li>ведение архивов работы и аварийных ситуаций</li>
<li>простое масштабирование системы</li>
<li>эффективный инструмент энергосбережения</li>
<li>удаленное управление через любые средства связи (телефон, Интернет)</li>
<li>Управление и контроль внутренних инженерных систем зданий: управление вентиляцией, холодоснабжением, водоснабжением, теплоснабжением; контроль отключения и включения освещения, подачи тепло- и электроэнергии; система пожарной сигнализации.</li>
<li>Централизованное управление энергопотреблением.</li>
<li>Многопользовательская система, контролирующая параметры внутри каждого помещения в отдельности.</li>
<li>Вывод и контроль параметров на единой диспетчерской станции (автоматизированное рабочее место оператора).</li>
<li>Модульная структура (полная работоспособность каждого контроллера в автономном режиме).</li>
<li>Расширение (масштабирование) систем при необходимости.</li>
<li>Легкость обучения работы с диспетчерскими станциями.</li>
<li>Производство блоков управления под индивидуальные требования заказчика</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.technoair.by/%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Центральные установки ANR</title>
		<link>https://www.technoair.by/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8-anr/</link>
		<comments>https://www.technoair.by/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8-anr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2013 09:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вентиляция]]></category>
		<category><![CDATA[Вентиляция-KORF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/ta/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[ЦЕНТРАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ANR до 82000 м3/ч Центральные секционные кондиционеры ANR в восьми типоразмерах производительностью от 3500м куб/час до 82000м куб/час Утилизация тепла: регенерация до 85%,... <span class="search-btn-more"><a href="https://www.technoair.by/korf/?current=849">Подробнее</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="color: #bf2e2d;font-size: 21px;margin-top: -3px;">ЦЕНТРАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ANR до 82000 м3/ч</p>
<p>Центральные секционные кондиционеры ANR в восьми типоразмерах производительностью от 3500м куб/час до 82000м куб/час</p>
<p><img src="../wp-content/uploads/2013/10/untitled.bmp" alt="" class="alignnone size-full wp-image-850" /></p>
<ul style="list-style-type:disc;">
<li>Утилизация тепла: регенерация до 85%, перекрестная рекуперация до 70%</li>
<li>Гибкость построения установок: установленными непосредственно на валу электродвигателя комплектация изотдельных или комбинированных</li>
<li>блоков, позволяющая получить любую необходимую конфигурацию</li>
<li>Тепло- ишумоизолированный корпус</li>
<li>Высокая стойкость корпуса к атмосферным воздействиям</li>
<li>Исполнение установок: наружное или внутреннее</li>
<li>Медицинское исполнение</li>
<li>Исполнение с резервным двигателем</li>
<li>Высокая надежность</li>
<li>Удобство в обслуживании</li>
<li>Может оснащаться комплектом автоматики</li>
<li>Расчет и получение необходимой информации с помощью удобной программы подбор</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.technoair.by/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8-anr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Центральные установки UTR</title>
		<link>https://www.technoair.by/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8-utr/</link>
		<comments>https://www.technoair.by/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8-utr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2013 09:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вентиляция]]></category>
		<category><![CDATA[Вентиляция-KORF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/ta/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[ЦЕНТРАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ UTR до 10900 м3/ч Модульные изолированные установки UTR в восьми типоразмерах производительностью от 500 до 10900 м куб/час. Температура перемещаемого воздуха от -40... <span class="search-btn-more"><a href="https://www.technoair.by/korf/?current=845">Подробнее</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="color: #bf2e2d;font-size: 21px;margin-top: -3px;">ЦЕНТРАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ UTR до 10900 м3/ч</p>
<p>Модульные изолированные установки UTR в восьми типоразмерах производительностью от 500 до 10900 м куб/час. Температура перемещаемого воздуха от -40 до +40 o С.</p>
<p><img src="../wp-content/uploads/2013/10/untitled1.bmp" alt="" class="alignnone size-full wp-image-846" /></p>
<ul style="list-style-type:disc;">
<li>Утилизация тепла: регенерация до 80%, перекрестная рекуперация до 70%</li>
<li>Низкое потребление электроэнер- гии за счет применения высокоэф- фективных рабочих колес вентиля- торов с назад загнутыми лопатками, установленными непосредственно на валу электродвигателя</li>
<li>Гибкость построения установок: комплектация из отдельных блоков, позволяющая получить любую не- обходимую конфигурацию</li>
<li>Тепло- и шумоизолированный корпус</li>
<li>Исполнение установок: наружное и внутреннее</li>
<li>Медицинское исполнение</li>
<li>Исполнение с резервным двигателем</li>
<li>Универсальная конструкция – воз- можность монтажа как в напольном, так и подвесном исполнении</li>
<li>Совместимость и взаимоза-меняемость отдельных элементов с существующими продуктами канальной прямоугольной линейки</li>
